2 2721 JQ ジェイホーム 92,500 +20,000 +27.59% 0 770 登録
3 6830 JQ YOZAN 331 +66 +24.91% 0 1,656 登録
4 4960 大2 ケミプロ化成 426 +80 +23.12% 0 7,082 登録
5 9813 JQ トッキ 451 +76 +20.27% 0 8,832 登録
6 4797 東マ オーベン 12,000 +2,000 +20.00% 0 3,314 登録
7 3836 HC(G) ディーバ 197,000 +30,000 +17.96% 0 2,174 登録
8 3825 東マ リミックスポイント 250,000 +38,000 +17.92% 0 2,081 登録
9 9704 東1 東海観光 74 +11 +17.46% 0 14,021 登録
10 5335 福 深川製磁 76 +11 +16.92% 0 312 登録
11 3715 東1 ドワンゴ 135,000 +19,000 +16.38% 0 27,434 登録
12 2478 東マ エムケーキャピタルマネージメント 211,000 +29,000 +15.93% 0 11,713 登録
13 2144 HC(G) やまねメディカル 222,000 +30,000 +15.62% 0 5,031 登録
14 3230 HC(S) スター・マイカ 196,000 +26,000 +15.29% 0 13,438 登録
15 3716 東マ アーティストハウスホールディングス 3,020 +400 +15.27% 0 1,064 登録
16 3823 東マ アクロディア 306,000 +40,000 +15.04% 0 21,239 登録
17 3838 JQ AQインタラクティブ 773,000 +100,000 +14.86% 0 37,823 登録
18 3856 東マ リアルコム 317,000 +40,000 +14.44% 0 5,078 登録
19 3083 HC(S) シーズメン 214,000 +27,000 +14.44% 0 2,086 登録
20 8020 東1 兼松 194 +24 +14.12% 0 81,965 登録
21 2409 東マ ネクストジャパンホールディングス 8,100 +1,000 +14.08% 0 1,166 登録
22 2497 東マ ngi group 114,000 +14,000 +14.00% 0 14,179 登録
23 1712 東マ ダイセキ環境ソリューション 365,000 +44,000 +13.71% 0 19,382 登録
24 3244 HC(S) サムティ 187,000 +22,000 +13.33% 0 24,399 登録
25 2289 JQ 相模ハム 250 +29 +13.12% 0 2,392 登録
26 2355 東マ シーフォーテクノロジー 25,950 +3,000 +13.07% 0 1,524 登録
27 8991 HC(S) ライフステージ 149,000 +17,000 +12.88% 0 2,735 登録
28 3396 東1 フェリシモ 2,020 +229 +12.79% 0 20,280 登録
29 4792 HC(S) TFPコンサルティンググループ 89,200 +10,000 +12.63% 0 4,437 登録
30 3085 JQ アークランドサービス 172,000 +19,000 +12.42% 0
infoseek情報より
私の今後の予測として、じわりじわりと上昇するのではないかと見ています。
そこで1部上場株で最近値下がりしたものを中心に買い集めて、長期戦に持ち込もうかと思っております。
大和と野村はどっちがいいんだ???





